車両のご紹介
料金表-大阪府
運賃 | 上限額 | 下限額 |
キロ制運賃(1km当たり) | ||
大型車 | 170 | 120 |
中型車 | 150 | 100 |
小型車 | 120 | 90 |
時間制運賃(1km当たり) | ||
大型車 | 8660 | 5990 |
中型車 | 7310 | 5060 |
小型車 | 6280 | 4340 |
料金 | 上限額 | 下限額 |
交替運転手-キロ制料金(1km当たり) | 30 | 20 |
配置料金-時間制料金(1km当たり) | 3130 | 2170 |
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置 料金(時間制料金)の2割増以内 |
特種車両割増料金 | 運賃の5割以内 |
料金表-三重県・愛知県
運賃 | 上限額 | 下限額 |
キロ制運賃(1km当たり) | ||
大型車 | 160 | 110 |
中型車 | 130 | 90 |
小型車 | 110 | 80 |
時間制運賃(1km当たり) | ||
大型車 | 7660 | 5310 |
中型車 | 6470 | 4480 |
小型車 | 5550 | 3850 |
料金 | 上限額 | 下限額 |
交替運転手-キロ制料金(1km当たり) | 20 | 20 |
配置料金-時間制料金(1km当たり) | 3340 | 2310 |
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置 料金(時間制料金)の2割増以内 |
特種車両割増料金 | 運賃の5割以内 |
運賃算出方法の例
*運賃計算時間:12時間30分 [走行時間→10時間30分 出庫前帰庫後点検時間→2時間]
*運賃計算距離:106km [走行距離→58km 回送距離→48km]